Brit Care Grain-free Junior Large Breed Salmon & Potato
Gabonamentes burgonyás lazac összetétel nagy testű (25 kg feletti) fiatal kutyák számára, 3 hónapos kortól - 2 éves korig. |
|
Gyártó: | Brit |
Cikkszám: | 8595602510092 |
Várható szállítás: | 2021. március 09. |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Kép: | Név: | Kiszerelés: | Elérhetőség: | Egységár: | Ár: | Kosárba |
Brit Care Grain-free Junior Large Breed Salmon & Potato
|
12 kg
|
Raktáron
|
1.499,17 Ft/kg
|
17.990 Ft
|
|
|
Brit Care Grain-Free Junior Large Breed Salmon & Potato
|
3 kg
|
Raktáron
|
1.663,33 Ft/kg
|
4.990 Ft
|
|
|
Brit Care Grain-free Junior Salmon & Potato
|
1 kg
|
Nem rendelhető
|
1.890,00 Ft/kg
|
1.890 Ft
|
|
Termékleírás
A Brit Care Hypoallergenic Junior Large Breed Lamb & Rice kutyatáp egy kiegyensúlyozott, jól emészthető szuperprémium kutyatáp kifejlesztve a nagy- és óriástestű, kölyök és növendék kutyák speciális tápanyag igénye szerint. A megfelelő kálcium és foszfor aránya elősegíti a harmonikus csont és izület fejlődést és megakadályozza a növekedési problémákat.
Főbb termékjellemzők:
A csontváz helyes növekedése, az izületek védelme: Megfelelő arányú Ca-P, magas kondroitin és glükozamin tartalom.
Jól hasznosuló fehérjék: Kiegyensúlyozott amino savak (ideális fehérjék) lehetővé teszik az emésztett fehérje, kiváló hasznosulását a test szövetei építésére.
A belek mikroflórájának védelme: A frukto-oligoszaharidok tápanyagok a belek pozitív mikroflóráinak, és hozzájárul a belek egészségéhez.
Tanulási képesség, az idegrendszer fejlődése: EPA és a DHA savak támogatják az agy egészségét, az idegrendszer és az érzékszerveket fejlődését.
Immunrendszer támogatás & egészség megőrzés: MOS (Mannán-Oligo szaharidok) karban tartja a belek egészségét, redukálja a kórokozókat a belekben.
Fő fehérjeforrás: bárányhús
A Brit Care Hypoallergenic Junior Large Breed Lamb & Rice kutyatáp fő fehérjeforrás a bárányhús, amely...
...az egyik legjobb állati eredetű fehérjeforrás. Hipoallergén tulajdonságú, így az allergiákra hajlamos kutyák esetében sem okoz problémát a fogyasztása. Rendkívül könnyen emészthető, ezért az érzékenyebb gyomrú/emésztő-szervrendszerű kutyáknak sem okoz diszkomfortérzetet. A bárányhús a jelentős B-vitamin tartalma mellett kiváló természetes forrása több ásványi anyagnak, és többek között vas, réz, és cink is található benne. A vas a vérképzésben tölt be nélkülözhetetlen szerepet, a réz az anyagcsere folyamatokhoz fontos, míg a cink az immunrendszer optimális működéséhez elengedhetetlen, de fontos szerepet játszik a sérülések utáni regenerálódási folyamatokban is.
Összetevők
Összetétel | Bárányhús liszt, őrölt rizs, szárnyas zsír (tocopherols-al konzerválva), lazacolaj, természetes ízanyagok, rizs korpa, szárított cukorrépa zúzalék, sörélesztő, szárított tojás, Yukka Schidigera kivonat, szárított alma, ásványi anyagok, glukozamin hidroklorid, kondroitin szulfát, DL-methionine, L-lysine, mannan-oligoszachoridok, fruktooligoszachoridok, réz szulfát, pentahydrate, niacin, calcium pantothenate, folsav, cholin-chloride, biotin, A-vitamin, D3-vitamin, E-vitamin. |
Analitikai összetevők | nyersfehérje 28%, nyers zsír 15%, nedvesség 10%, nyers hamu 7,4%, nyersrost 2,5%, kalcium 1,2%, foszfor 1,0%. |
Táplálék-adalékanyagok 1 kg-ban | A-vitamin (E672) 23 000 NE, D3-vitamin (E671) 1800 NE, E-vitamin (α-tokoferol) (3a700) 600 mg, C-vitamin (E300) 300 mg, kolin-klorid 700 mg, biotin 0,75 mg, vitamin B1 1,2 mg, B2 vitamin 4,5 mg, niacinamid (3a315) 15 mg, kalcium pantotenát 12 mg, B6 vitamin (3a831) 1,2 mg, folsav (3a316) 0,6 mg, B12 vitamin 0,05 mg, cink (E6) 100 mg, vas (E1) 90 mg, mangán (E5) 45 mg, jód (E2) 0,8 mg, réz (E4) 18 mg, szelén (3b8,10) 0,3 mg. |
Metabolizálható energia | 3770 kcal / kg, Omega 3:0,82%, Omega 6:2,10%. |
Etetési útmutató
Felnőtt kutya súlya (kg) | |||||||||
Kor (hónap) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90< | |
Napi mennyiség (g/nap) | 1-3 | Kölyök | |||||||
3-4 | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 | 350 | 400 | 410 | |
4-6 | 270 | 300 | 370 | 410 | 510 | 550 | 610 | 670 | |
6-12 | 260 | 310 | 380 | 450 | 510 | 580 | 640 | 700 | |
12-18 | 250 | 300 | 370 | 440 | 500 | 570 | 640 | 690 | |
18 - 24 | 250 | 290 | 360 | 420 | 500 | 570 | 640 | 690 | |
24 - 30 | Nagytestű felnőtt | 420 | 480 | 540 | 600 | 650 | |||
30< |